*
ヨーロッパ西部(1分あたりの通話料金)
国名 受信料金 滞在先国内へ 日本へ モベル携帯
(イギリスへ)
その他の国々へ GPRS
kbごとの利用料
アイスランド 160 140 290 300 400 1.1
アイルランド 200 160 480 400 500 1.1
アルバニア 180 160 380 300 440 -
アンドラ 200 160 480 400 500 -
イギリス 0 70 160 70 250 0.2
イタリア 180 160 380 300 440 1.1
エストニア 200 160 480 400 500 1.1
オーストリア 160 140 290 300 400 1.1
オランダ 160 140 290 300 400 1.1
ガーンジー 180 160 380 300 440 1.1
キプロス 160 140 290 300 400 1.1
ギリシャ 160 140 290 300 400 1.1
クロアチア 180 160 380 300 440 1.1
グリーンランド 180 160 380 300 440 -
コソボ 250 200 800 400 1000 -
シエラレオネ 160 140 290 300 400 -
ジブラルタル 180 160 380 300 440 1.1
スイス 160 140 290 300 400 1.1
スウェーデン 180 160 380 300 440 1.1
スペイン 180 160 380 300 440 1.1
スロバキア 160 140 290 300 400 1.1
スロベニア 200 160 480 400 500 1.1
セルビア 250 200 400 700 1600 1.1
チェコ 200 160 480 400 500 1.1
デンマーク 180 160 380 300 440 1.1
ドイツ 180 160 380 300 440 1.1
ノルウェー 160 140 290 300 400 1.1
ハンガリー 160 140 290 300 400 1.1
フィンランド 160 140 290 300 400 1.1
フェロー諸島 180 160 380 300 440 -
フランス 160 140 290 300 400 1.1
ブルガリア 200 160 480 400 500 1.1
ベルギー 160 140 290 300 400 1.1
ボスニア・ヘルツェゴビナ 180 160 380 300 440 1.1
ポーランド 200 160 480 400 500 1.1
ポルトガル 180 160 380 300 440 1.1
マケドニア 200 160 480 400 500 1.1
マルタ 250 200 700 700 700 1.1
マン島 160 140 290 300 400 1.1
モナコ 160 140 290 300 400 1.1
モンテネグロ 250 200 400 700 1600 1.1
ラトビア 200 160 480 400 500 1.1
リトアニア 250 200 700 700 700 1.1
リヒテンシュタイン 160 140 290 300 400 1.1
ルーマニア 200 160 480 400 500 1.1
ルクセンブルグ 160 140 290 300 400 1.1
▲ページの先頭へ
ヨーロッパ東部(1分あたりの通話料金)
国名 受信料金 滞在先国内へ 日本へ モベル携帯
(イギリスへ)
その他の国々へ GPRS
kbごとの利用料
アゼルバイジャン 250 200 700 700 700 1.1
アルメニア 200 160 480 400 500 -
ウクライナ 250 200 1000 600 1000 1.1
ウズベキスタン 250 200 1200 1100 1200 -
カザフスタン 250 200 700 700 700 1.1
キルギス 250 200 700 700 700 -
グルジア 200 160 480 400 500 -
タジキスタン 250 200 700 600 900 -
トルクメニスタン 250 200 1100 800 1100 -
ベラルーシ 250 200 1300 500 1300 -
モルドバ 200 160 480 400 500 -
ロシア 250 200 1300 900 1500 1.1
▲ページの先頭へ
アジア(1分あたりの通話料金)
国名 受信料金 滞在先国内へ 日本へ モベル携帯
(イギリスへ)
その他の国々へ GPRS
kbごとの利用料
インド 200 160 480 400 500 1.1
インドネシア 200 160 480 400 500 1.1
カンボジア 200 160 480 400 500 -
シンガポール 160 140 290 300 400 1.1
スリランカ 250 200 1000 900 1000 1.1
タイ 160 140 290 300 400 1.1
台湾 160 140 290 300 400 1.1
中国 160 140 290 300 400 1.1
ネパール 180 160 380 300 440 -
バングラディシュ 160 140 290 300 400 1.1
パキスタン 160 140 290 300 400 1.1
東ティモール 200 160 480 400 500 -
フィリピン 180 160 380 300 440 1.1
ブルネイ 200 160 480 400 500 -
ベトナム 160 140 290 300 400 1.1
香港 160 140 290 300 400 1.1
マカオ 160 140 290 300 400 -
マレーシア 160 140 290 300 400 1.1
モルジブ 250 200 900 1000 1000 1.1
モンゴル 250 200 900 900 900 -
ラオス 200 160 480 400 500 -
▲ページの先頭へ
オセアニア(1分あたりの通話料金)
国名 受信料金 滞在先国内へ 日本へ モベル携帯
(イギリスへ)
その他の国々へ GPRS
kbごとの利用料
オーストラリア 160 140 290 300 400 1.1
グアム 180 160 380 300 440 -
ニュージーランド 160 140 290 300 400 1.1
バヌアツ 250 200 700 700 700 -
パプアニューギニア 160 140 290 300 400 -
フィジー 160 140 290 300 400 -
仏領ポリネシア 200 160 480 400 500 -
▲ページの先頭へ
アフリカ北部(1分あたりの通話料金)
国名 受信料金 滞在先国内へ 日本へ モベル携帯
(イギリスへ)
その他の国々へ GPRS
kbごとの利用料
アルジェリア 200 160 480 400 500 1.1
エジプト 200 160 480 400 500 1.1
エチオピア 200 160 480 400 500 -
カーボベルデ 250 200 900 700 900 -
カナリア諸島 180 160 380 300 440 -
カメルーン 250 200 700 700 700 -
ガーナ 160 140 290 300 400 1.1
ガンビア 200 160 480 400 500 -
コートジボアール 250 200 1300 500 1300 -
ジブチ 250 200 500 400 1000 -
ジャージー 160 140 290 300 400 1.1
スーダン 200 160 480 400 500 -
セネガル 160 140 290 300 400 -
チャド 250 200 1000 700 1400 -
チュニジア 160 140 290 300 400 1.1
トーゴ 250 200 800 700 700 -
ナイジェリア 200 160 480 400 500 1.1
ニジェール 160 140 290 300 400 -
ブルキナファソー 250 200 700 700 700 -
モーリタニア 160 140 290 300 400 -
モロッコ 200 160 480 400 500 1.1
リビア 180 160 380 300 440 -
▲ページの先頭へ
アフリカ南部(1分あたりの通話料金)
国名 受信料金 滞在先国内へ 日本へ モベル携帯
(イギリスへ)
その他の国々へ GPRS
kbごとの利用料
ウガンダ 200 160 480 400 500 1.1
ガボン 250 200 1000 700 1000 -
ケニア 250 200 1100 900 1100 1.1
コンゴ共和国 250 200 800 800 800 -
コンゴ民主共和国 250 200 800 800 800 -
ザンビア 250 200 700 700 700 1.1
ジンバブウェ 200 160 480 400 500 -
スワジランド 200 160 480 400 500 -
セイシェル 180 160 380 300 440 -
赤道ギニア 250 200 900 700 1100 -
タンザニア 250 200 1000 1000 1000 1.1
ナミビア 180 160 380 300 440 -
ブルンジ 200 160 480 400 500 -
ボツワナ 180 160 380 300 440 -
マダガスカル 200 160 480 400 500 -
マラウィ 200 160 480 400 500 -
南アフリカ 160 140 290 300 400 1.1
モーリシャス 180 160 380 300 440 1.1
モザンビーク 180 160 380 300 440 -
ルワンダ 200 160 480 400 500 -
レユニオン 180 160 380 300 440 -
▲ページの先頭へ
中東(1分あたりの通話料金)
国名 受信料金 滞在先国内へ 日本へ モベル携帯
(イギリスへ)
その他の国々へ GPRS
kbごとの利用料
アフガニスタン 200 160 480 400 500 -
アラブ首長国連邦 160 140 290 300 400 1.1
イエメン 160 140 290 300 400 -
イスラエル 200 160 480 400 500 1.1
イラク 250 200 700 700 1300 -
イラン 200 160 480 400 500 -
オマーン 160 140 290 300 400 1.1
カタール 160 140 290 300 400 1.1
クウェート 200 160 480 400 500 1.1
サウジアラビア 160 140 290 300 400 1.1
シリア 200 160 480 400 500 -
トルコ 180 160 380 300 440 1.1
バーレーン 160 140 290 300 400 1.1
パレスチナ 160 140 290 300 400 -
ヨルダン 160 140 290 300 400 1.1
レバノン 180 160 380 300 440 -
▲ページの先頭へ
北中米(1分あたりの通話料金)
国名 受信料金 滞在先国内へ 日本へ モベル携帯
(イギリスへ)
その他の国々へ GPRS
kbごとの利用料
アメリカ 180 160 380 300 440 1.1
アンティグア・バーブーダ 250 200 700 700 700 1.1
エルサルバドル 200 160 480 400 500 1.1
オランダ領アンティル 200 160 480 400 500 -
カナダ 160 140 290 300 400 1.1
キューバ 250 200 900 500 900 -
グアテマラ 200 160 480 400 500 1.1
グアドループ島 200 160 480 400 500 1.1
グレナダ 180 160 380 300 440 1.1
ケイマン諸島 200 160 480 400 500 1.1
コスタリカ 180 160 380 300 440 -
ジャマイカ 180 160 380 300 440 1.1
セントクリストファー・ネービス 200 160 480 400 500 1.1
セントビンセント 200 160 480 400 500 1.1
セントルシア 200 160 480 400 500 1.1
トリニダード・トバゴ 250 200 700 700 700 1.1
ドミニカ 200 160 480 400 500 1.1
ドミニカ共和国 200 160 480 400 500 1.1
ニカラグア 250 200 900 500 900 -
ハイチ 200 160 480 400 500 1.1
バハマ 200 160 480 400 500 -
バミューダ諸島 200 160 480 400 500 1.1
バルバドス 160 140 290 300 400 1.1
ベリーズ 250 200 700 700 700 -
メキシコ 250 200 700 700 700 1.1
▲ページの先頭へ
南米(1分あたりの通話料金)
国名 受信料金 滞在先国内へ 日本へ モベル携帯
(イギリスへ)
その他の国々へ GPRS
kbごとの利用料
アルゼンチン 250 200 700 700 700 1.1
ウルグアイ 200 160 480 400 500 1.1
ガイアナ 180 160 380 300 440 -
コロンビア 250 200 700 700 700 1.1
チリ 200 160 480 400 500 1.1
パラグアイ 200 160 480 400 500 -
ブラジル 200 160 480 400 500 1.1
ベネズエラ 160 140 290 300 400 1.1
ペルー 200 160 480 400 500 -
ボリビア 200 160 480 400 500 -
▲ページの先頭へ
オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア オセアニア 中東 中東 中東 中東 アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア アジア ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ西部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 アフリカ南部 アフリカ南部 アフリカ南部 アフリカ南部 アフリカ南部 アフリカ南部 アフリカ北部 南米 南米 南米 南米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米 北中米